patent 特許・商標について
| 特許申請中(出願済): | alfaDOCK関連 5件 その他 3件 |
| 商標登録出願中(出願済): | 4件 |
| 海外特許出願中(出願済): | 2件 |
| 特許取得済: | 3件 |
| 商標登録取得済: | 22件 |


アルファTKG
商標番号 | 登録第 5690982号 |
| 商標 | アルファTKG |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2014-017771 |
| 出願日 | 平成26年 3月10日 |
| 登録日 | 平成26年8月1日 |

Smart Integrated Solutions
| 商標番号 | 登録第 5782624号 |
| 商標 | Smart Integrated Solutions |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2015-023290 |
| 出願日 | 平成27年 3月16日 |
| 登録日 | 平成27年7月31日 |

alfaDOCK
| 商標番号 | 登録第 5821130号 |
| 商標 | alfaDOCK |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2015-074759 |
| 出願日 | 平成27年 8月 5日 |
| 登録日 | 平成28年 1月22日 |

マシン聴診器
| 商標番号 | 登録第 5793585号 |
| 商標 | マシン聴診器 |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2015-033055 |
| 出願日 | 平成27年 4月8日 |
| 登録日 | 平成27年9月18日 |

情報の5S化
| 商標番号 | 登録第 5949858号 |
| 商標 | 情報の5S化 |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2016-106637 |
| 出願日 | 平成28年 10月01日 |
| 登録日 | 平成29年5月26日 |

デジタル5S
| 商標番号 | 登録第 5949859号 |
| 商標 | デジタル5S |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2016-106638 |
| 出願日 | 平成28年 10月1日 |
| 登録日 | 平成29年5月26日 |

alfaCAD
| 商標番号 | 登録第 6087685号 |
| 商標 | alfaCAD |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-009622 |
| 出願日 | 平成30年 1月24日 |
| 登録日 | 平成30年10月 5日 |

alfaERP
| 商標番号 | 登録第 6087686号 |
| 商標 | alfaERP |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-009624 |
| 出願日 | 平成30年 1月24日 |
| 登録日 | 平成30年10月 5日 |

ボトムアップIoT
| 商標番号 | 登録第 6117514号 |
| 商標 | ボトムアップIoT |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-050583 |
| 出願日 | 平成30年 4月19日 |
| 登録日 | 平成31年 1月25日 |

alfaDOCK類似品検索
| 商標番号 | 登録第 6123920号 |
| 商標 | alfaDOCK類似品検索 |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-056699 |
| 出願日 | 平成30年 4月27日 |
| 登録日 | 平成31年 2月22日 |

GaiaIoT
| 商標番号 | 登録第 6172762号 |
| 商標 | GaiaIoT |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-118754 |
| 出願日 | 平成30年 9月19日 |
| 登録日 | 令和 1年 8月16日 |

板金IoT
| 商標番号 | 登録第 6178703号 |
| 商標 | 板金IoT |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-123782 |
| 出願日 | 平成30年10月 1日 |
| 登録日 | 令和 1年 9月 6日 |

ポケット秘書
| 商標番号 | 登録第 6232740号 |
| 商標 | ポケット秘書 |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2018-137744 |
| 出願日 | 平成30年11月 6日 |
| 登録日 | 令和 2年 3月 5日 |

『ハイパーリンク』ロゴ
| 商標番号 | 登録第 6276885号 |
| 商標 | 『ハイパーリンク』ロゴ |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2019-068241 |
| 出願日 | 令和1年5月 14日 |
| 登録日 | 令和 2年 8月 5日 |

『人工知能GAIA』ロゴ
| 商標番号 | 登録第 6276886号 |
| 商標 | 『人工知能GAIA』ロゴ |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2019-068243 |
| 出願日 | 令和1年5月 14日 |
| 登録日 | 令和 2年 8月 5日 |

切削IoT
| 商標番号 | 登録第 6318045号 |
| 商標 | 切削IoT |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2019-123697 |
| 出願日 | 令和1年9月 20日 |
| 登録日 | 令和 2年 11月 18日 |

ニューノーマル工場
| 商標番号 | 登録第 6425426号 |
| 商標 | ニューノーマル工場 |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2020-106590 |
| 出願日 | 令和2年8月 27日 |
| 登録日 | 令和 3年 8月 5日 |

alfaPRIMO
| 商標番号 | 登録第 6824175号 |
| 商標 | alfaPRIMO |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2023-119824 |
| 出願日 | 令和5年10月27日 |
| 登録日 | 令和6年 7月16日 |


Higi-Performance Attachment
| 商標番号 | 登録第 6904492号 |
| 商標 | Higi-Performance Attachment |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2024-096783 |
| 出願日 | 令和6年9月5日 |
| 登録日 | 令和7年3月5日 |


溶接AI
| 商標番号 | 登録第 6964414号 |
| 商標 | 溶接AI |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2025-036924 |
| 出願日 | 令和7年4月5日 |
| 登録日 | 令和7年9月3日 |


検査AI
| 商標番号 | 登録第 6964415号 |
| 商標 | 検査AI |
| 商標権者 | 株式会社アルファTKG |
| 出願番号 | 商願2025-036925 |
| 出願日 | 令和7年4月5日 |
| 登録日 | 令和7年9月3日 |

点灯・消灯判定装置、点灯・消灯判定プログラム
| 特許番号 | 特許 第 5950221号 |
| 発明の名称 | 点灯・消灯判定装置、点灯・消灯判定プログラム |
| 特許権者 | 株式会社アルファTKG |
| 発明者 | 高木 信郎 |
| 出願番号 | 特願2015-208460 |
| 出願日 | 平成27年 10月22日 |
| 登録日 | 平成28年6月17日 |

マルチ計量スプーン
| 特許番号 | 特許 第 5771817号 |
| 発明の名称 | マルチ計量スプーン |
| 特許権者 | 株式会社アルファTKG |
| 発明者 | 高木 美紗 |
| 出願番号 | 特願2014-192062 |
| 出願日 | 平成26年 9月21日 |
| 登録日 | 平成27年7月10日 |

作業指示書データ蓄積システム、作業指示書データ蓄積プログラム、 作業指示書データ蓄積装置
| 特許番号 | 特許 第 6675748号 |
| 発明の名称 | 作業指示書データ蓄積システム 作業指示書データ蓄積プログラム 作業指示書データ蓄積装置 |
| 特許権者 | 株式会社アルファTKG |
| 発明者 | 高木 信郎 |
| 出願番号 | 特願2019-186580 |
| 出願日 | 令和 1年10月10日 |
| 登録日 | 令和 2年 3月13日 |
Awards & Certifications 受賞・認定実績

東京都経営革新優秀賞を受賞しました
